
产品分类
在线留言
磁头用软磁合金
牌号:1J75、1J77C、1J79C、1J85C、1J87C、1J92、1J93、1J94、1J95
规格: 冷轧带材0.09~0.10×180~200mm 0.10~1.00×10~200mm
产品特点: 在0.3~100kHz频率下具有较高的阻抗磁导率,磁性对应力、温度、时间的稳定性良好。硬度高、耐磨、耐蚀性良好,机械加工性能能满足深冲、弯曲、磨削、焊接等加工工艺要求,带材尺寸精度高、卷重大、外观质量良好。
产品用途: 计算机、磁卡机、录像机、录音机、磁带机、数字编码机、广播电视电影设备中的磁记录装置用磁头外壳、芯片、隔离片等。
合金的化学成分(wt%):
合金牌号 | C | P | S | Si | Mn | Ni | Mo | Nb | Cu | W | Cr | Fe |
不大于 | ||||||||||||
1J75 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.30 | 0.50~1.00 | 74.0~76.0 | 1.5~2.0 | - | 5.0~7.0 | 1.0~1.5 | - | 余 |
1J77C | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.30 | ≤0.70 | 76.5~78.0 | 3.5~4.5 | - | 3.8~5.3 | - | - | 余 |
1J79C | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.30~0.60 | 0.70~1.20 | 78.0~81.5 | 3.7~4.5 | - | - | - | - | 余 |
1J85C | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.15~0.30 | 0.30~0.70 | 80.0~81.5 | 5.0~6.0 | - | - | - | ― | 余 |
1J87C | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.30 | 0.30~0.60 | 80.0~81.5 | 1.0~2.0 | 4.0~5.5 | - | - | - | 余 |
1J92 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.30 | ≤0.60 | 80.1~81.1 | 1.0~1.5 | 3.0~4.0 | - | 1.0~1.5 | - | 余 |
1J93 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.30 | 0.30~0.60 | 80.5~81.5 | 3.0~4.0 | 3.0~4.5 | - | - | - | 余 |
1J94 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.30 | 0.30~0.60 | 79.5~81.0 | 4.5~5.0 | 0.6~1.0 | 1.5~2.5 | - | 0.3~0.7 | 余 |
1J95 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2.80~3.30 | - | 83.0~84.0 | 1.2~1.6 | 0.4~0.6 | - | - |
合金带材直流磁性能:
合 金 | 磁导率μ0.4A/m | 最大磁导率μm | 磁感应强度 | 矫顽力Hc/A·m-1 |
牌 号 | (mH/m) | (mH/m) | B10/T | |
不小于 | 不大于 | |||
1J75 | 30000(37.5) | 150000(187.5) | 0.7 | 1.6 |
1J77C | 30000(37.5) | 100000(125.0) | 0.67 | 2 |
1J79C | 30000(37.5) | 100000(125.0) | 0.75 | 1.6 |
1J85C | 30000(37.5) | 100000(125.0) | 0.68 | 1.6 |
1J87C | 35000(43.75) | 150000(187.5) | 0.64 | 1.5 |
1J92 | 35000(43.75) | 150000(187.5) | 0.7 | 1.5 |
1J93 | 35000(43.75) | 100000(125.0) | 0.6 | 2 |
1J94 | 40000(50.0) | 100000(125.0) | 0.6 | 1.6 |
1J95 | 40000(50.0) | 100000(125.0) | 0.55 | 1.6 |
合金带材交流磁性能:
合 金 | 厚度 | 阻抗磁导率μ2(H=0.8A/m)(mH/m) | |||
牌 号 | /mm | 0.3kHz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
不小于 | |||||
1J75 | 0.094 | 30000(37.5) | 20000(25.0) | 6000(7.5) | 1200(1.5) |
0.116 | 25000(31.25) | 18000(22.5) | 5000(6.25) | 1000(1.25) | |
0.146 | 20000(25.0) | 14000(17.5) | 4000(5.0) | 700(0.875) | |
0.196 | 15000(18.75) | 10000(12.5) | 3000(3.75) | 500(0.625) | |
1J79C | 0.094 | 30000(37.5) | 15000(18.75) | 5000(6.25) | 1200(1.5) |
0.116 | 20000(25.0) | 12000(15.0) | 4000(5.0) | 1000(1.25) | |
0.146 | 12000(15.0) | 10000(12.5) | 3000(3.75) | 700(0.875) | |
0.196 | 10000(12.5) | 8000(10.0) | 2500(3.125) | 500(0.625) | |
1J85C | 0.094 | 30000(37.5) | 20000(25.0) | 7000(8.75) | 1500(1.875) |
0.116 | 25000(31.25) | 18000(22.5) | 6000(7.5) | 1200(1.5) | |
0.146 | 20000(25.0) | 14000(17.5) | 5000(6.25) | 700(0.875) | |
0.196 | 15000(18.75) | 10000(12.5) | 3000(3.75) | 500(0.625) | |
0.32 | 10000(12.5) | 8000(10.0) | 1500(1.875) | 300(0.375) | |
1J87C | 0.094 | 35000(43.75) | 25000(31.25) | 7000(8.75) | 1500(1.875) |
0.116 | 30000(37.5) | 20000(25.0) | 6000(7.5) | 1200(1.5) | |
0.146 | 25000(31.25) | 15000(18.75) | 5000(6.25) | 800(1.0) | |
0.196 | 15000(18.75) | 10000(12.5) | 3000(3.75) | 600(0.75) | |
1J92 | 0.094 | 30000(37.5) | 25000(31.25) | 6000(7.5) | 1400(1.75) |
0.116 | 25000(31.25) | 20000(25.0) | 5500(6.875) | 1200(1.5) | |
0.146 | 20000(25.0) | 15000(18.75) | 4500(5.625) | 800(1.0) | |
0.196 | 15000(18.75) | 10000(12.5) | 3000(3.75) | 600(0.75) | |
1J93 | 0.094 | 40000(50.0) | 25000(31.25) | 8000(10.0) | 1400(1.75) |
0.116 | 35000(43.75) | 20000(25.0) | 7000(8.75) | 1200(1.5) | |
0.146 | 30000(37.5) | 15000(18.75) | 5000(6.25) | 1000(1.25) | |
0.196 | 20000(25.0) | 12000(15.0) | 4000(5.0) | 600(0.75) | |
1J94 | 0.118 | - | 25000(31.25) | - | 1400(1.75) |
0.144 | - | 15000(18.75) | - | 1000(1.25) | |
0.195 | - | 10000(12.5) | - | 700(0.875) | |
1J95 | 0.116 | - | 20000(25.0) | - | 1300(1.625) |
0.146 | - | 14000(17.5) | - | 700(0.875) | |
0.196 | - | 1000(12.5) | - | 500(0.625) |
相关产品