
产品分类
在线留言
磁温度补偿合金
牌号:1J30、1J31、1J32、1J33、1J38
规格: 冷轧带材0.10~1.00×10~
产品特点: 这是一类低居里温度(
产品用途: 通常用于使用永久磁铁的行波管、磁控管、风向风透表、电压调节器、里程速度表、汽油表、电度表等中的磁分路温度、补偿元件或感温元件。
化学成分(wt%):
合 金 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Al | Cr | Fe |
牌 号 | |||||||||
1J30 | ≤0.04 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.4 | ≤0.30 | 29.5~30.5 | — | — | 余 |
1J31 | ≤0.04 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.4 | ≤0.30 | 30.5~31.5 | — | — | 余 |
1J32 | ≤0.04 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.4 | ≤0.30 | 31.5~32.5 | — | — | 余 |
1J33 | ≤0.05 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.30~0.60 | 0.30~0.60 | 32.8~33.8 | 1.00~2.00 | — | 余 |
1J38 | ≤0.05 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.30~0.60 | 0.15~0.30 | 37.5~38.5 | — | 12.5~13.5 | 余 |
磁性能:
合金牌号 | 在磁场强度为8000 A/m时不同温度下的磁感应强度 B/T | 磁感应强度落差 /T | ||||||
-20℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ | B-20℃-B20℃ | B20℃-B40℃ | B40℃-B80℃ | |
1J30 | 0.40-0.60 | 0.20-0.45 | - | 0.02-0.13 | - | - | - | - |
1J31 | 0.60-0.85 | 0.40-0.65 | - | 0.15-0.45 | - | - | - | - |
1J32 | 0.80-1.10 | 0.60-0.95 | - | 0.40-0.75 | - | - | - | - |
1J33 | - | 0.40-0.70 | - | - | 0.10-0.40 | - | - | 0.22-0.42 |
1J38 | 0.25-0.42 | 0.05-0.24 | 0.015-0.12 | - | - | 0.16-0.24 | 0.035-0.15 | - |
相关产品